下記はhostadvice.が公開している国内のレンタルサーバー会社マーケットシェア10位です。

出典 hostadvice. 2026の日本でのウェブホスティングのマーケットシェア
| レンタルサーバー | 料金 | 特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| エックスサーバー | スタンダード:990円〜 プレミアム:1,980円〜 | 高速・安定性高く国内定番。サポートの満足度が高い。 | 詳細を見る |
| ロリポップ! | エコノミー: 約121円〜 ライト:330円〜 スタンダード:605円〜 ハイスピード:660円〜 | 低価格・初心者向け。安いプランでもWordPress可(ライト以上)。 | 詳細を見る |
| さくらのレンタルサーバ | ライト:121円~ スタンダード:500円~ | 老舗・安定性重視。初心者でも設定しやすい。 | 詳細を見る |
| コアサーバー | CORE-X:312円~ CORE-Y:552円~ | 低価格で高コスパ。独自ドメイン無料特典などあり。 | 詳細を見る |
| Amazon Web Services (AWS) | 従量課金制 | 主に企業・クラウド用途(上級者〜柔軟構成向け) | 詳細を見る |
| ヘテムル | 1,430円~ | SSD大容量・安定性能。複数サイト運用向け。 | 詳細を見る |
| WADAX | WPスタンダード:1,628円~ | 中〜上位向け。やや高めの価格帯。歴史ありだが大規模ではない企業向け、マネージド運用・専門サポート重視 | 詳細を見る |
| Linode | Nanode 1 GB:$5.00~ | 海外クラウド | 詳細を見る |
| Vultr | 2vCPUs 8GB:0.060ドル/時間 | 海外クラウド | 詳細を見る |
| Sixcore→XServerビジネス | Xサーバービジネスに統合されました | 詳細を見る |
目次(もくじ)
◎ エックスサーバーが圧倒的
国内シェアでトップに立つエックスサーバーは、WordPress対応・高速処理・信頼性が評価され、個人・法人双方から支持されています。特に、ブログや企業サイトの「標準選択肢」として定着しており、その存在感は他社を大きく引き離しています。

◎ ロリポップ!の強み
「コスパ重視・初心者向け」として人気のロリポップ!が高いシェアを保有。特にライトユーザーや小規模サイトで使われるケースが多く、シェアの大きな柱となっています。

◎ さくら・Z.com・ヘテムルは堅実
さくらのレンタルサーバやヘテムルは、それぞれ強い特徴を持ちながらも、上位2社と比べるとシェアは小さめ。とはいえ、用途や価格帯、サポート方針などで根強いユーザーがついている点が特徴です。
